
Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Regelungen
26. November 2021 Aus Von Andreas Franke
Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung vom 24. November 2021
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ahndung von Verstößen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) vom 20. November 2021, sowie der Landesverordnung über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung – SchulencoronaVO) vom 29. Oktober 2021, zuletzt geändert am 20. November 2021
Verstöße gegen die Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) vom 20. November 2021 sowie gegen die Landesverordnung über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung – SchulencoronaVO) vom 29. Oktober 2021, zuletzt geändert am 20. November 2021, sind als Ordnungswidrigkeiten nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung mit § 32 des Infektionsschutzgesetzes wie folgt zu ahnden:
Corona-BekämpfVO | Verstoß | Adressat des Bußgeldbescheides | Regelsatz in Euro |
---|---|---|---|
§ 2 Absatz 4 Satz 1; § 21 Absatz 1 Nummer 1 | Teilnahme an einer Ansammlung im öffentlichen Raum oder einer Zusammenkunft zu privaten Zwecken | Jede/Jeder Teilnehmende | 150 Euro |
§ 3 Absatz 2 Satz 2, § 21 Absatz 1 Nummer 2 | Nichtvornahme der erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung der in § 3 Absatz 2 Satz 2 Nummern 3 bis 5 genannten Hygienestandards zu gewährleisten | Betreiberin/Betreiber von Einrichtungen mit Publikumsverkehr oder Veranstalterin/Veranstalter oder Versammlungsleiterin/Versammlungsleiter | 500 – 2.000 Euro |
§ 3 Absatz 3, § 21 Absatz 1 Nummer 3 | Nichtanbringen der erforderlichen Aushänge | Betreiberin/Betreiber von Einrichtungen mit Publikumsverkehr oder Veranstalterin/Veranstalter oder Versammlungsleiterin/Versammlungsleiter | 500 – 1.000 Euro |
§ 3 Absatz 4 Satz 2, § 5 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 5 Absatz 5 Satz 1, § 11 Absatz 4, § 12a Absatz 1, § 16 Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1 Satz 1, § 7 Absatz 1 Nummer 1, § 8 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1, § 9 Absatz 4, § 10 Absatz 1, § 11 Absatz 2 oder Absatz 3, § 12b Satz 3, § 14 Absatz 1 Nummer 1, § 15 Absatz 1 Nummer 1, § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4, § 15a Absatz 2 Satz 1, § 17 Absatz 1 Nummer 1 oder § 18 Absatz 2 Satz 1 jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 21 Absatz 1 Nummer 4 a bis n | Kein oder kein vollständiges Hygienekonzept erstellt | Veranstalterin/Veranstalter, Versammlungsleiterin/Versammlungsleiter, Dienstleisterin/ Dienstleister, Betreiberin/Betreiber | 500 – 3.000 Euro |
§ 4 Absatz 1 Satz 4, § 21 Absatz 1 Nummer 5 | Nichtvornahme der erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung eines Hygienekonzepts zu gewährleisten | Veranstalterin/ Veranstalter, Versammlungsleiterin/Versammlungsleiter, Dienstleisterin/ Dienstleister, Betreiberin/Betreiber | 1.000 – 3.000 Euro |
§ 4 Absatz 1 Satz 5, § 21 Absatz 1 Nummer 6 | Nichtvorlage eines Hygienekonzepts oder Nichterteilung von Auskünften | Veranstalterin/ Veranstalter, Versammlungsleiterin/ Versammlungsleiter, Dienstleisterin/ Dienstleister, Betreiberin/Betreiber | 300 – 2.000 Euro |
§ 15 Absatz 1 Nummer 3 oder § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 2, § 21 Absatz 1 Nummer 7 | Keine oder nicht vollständige Erhebung der Kontaktdaten | Betreiberin/Betreiber der Einrichtung | 1.000 – 3.000 Euro |
§ 4 Absatz 2 Satz 1, § 21 Absatz 1 Nummer 8 | Keine Aufbewahrung der Kontaktdaten | Betreiberin/Betreiber der Einrichtung | 500 – 2.000 Euro |
§ 4 Absatz 4 Satz 2, § 21 Absatz 1 Nummer 9 | Nichtvornahme der Prüfung | Leistungserbringerin/Leistungserbringer | 1.000 – 3.000 Euro |
§ 5 Absatz 2, § 10 Absatz 2 Satz 1 oder § 11 Absatz 2a, § 21 Absatz 1 Nummer 10 | Einlass anderer als der in den Vorschriften genannten Personen | Veranstalterin/Veranstalter | 1.000 – 3.000 Euro |
§ 5 Absatz 5 Satz 2, § 21 Absatz 1 Nummer 11 | Keine oder nicht rechtzeitige Anzeige des Hygienekonzepts | Veranstalterin/Veranstalter | 300 – 2.000 Euro |
§ 6 Absatz 1 Satz 4, § 21 Absatz 1 Nummer 12 | Nichtvornahme der erforderlichen Maßnahmen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts einer Versammlung zu gewährleisten | Versammlungsleiterin/Versammlungsleiter | 1.000 – 2.000 Euro |
§ 6 Absatz 2, § 21 Absatz 1 Nummer 13 | Kein Freihalten von Sitzplätzen | Versammlungsleiterin/Versammlungsleiter | 1.000 – 2.000 Euro |
§ 7 Absatz 1 Nummer 2, § 21 Absatz 1 Nummer 14 | Bewirtung anderer als die in § 7 Absatz 1 Nummer 2 genannten Personen | Betreiberin/Betreiber einer Gaststätte | 1.000 – 3.000 Euro |
§ 7 Absatz 1 Nummer 3 Teilsatz 1 oder § 17 Absatz 1 Nummer 3, § 21 Absatz 1 Nummer 15 | Einsetzen von nicht spätestens alle 72 Stunden getesteten Beschäftigten in Bereichen, in denen regelmäßig Gästekontakt stattfindet | Betreiberin/Betreiber einer Gaststätte oder eines Beherbergungsbetriebes | 2.000 – 4.000 Euro |
§ 7 Absatz 1 Nummer 3 Teilsatz 2 und 3 oder § 17 Absatz 1 Nummer 3 Teilsatz 2 und 3, § 21 Absatz 1 Nummer 16 | Keine Aufbewahrung oder Vorlage der Bestätigungen über Testnachweise der Beschäftigten | Betreiberin/Betreiber einer Gaststätte oder eines Beherbergungsbetriebes | 1.000 – 4.000 Euro |
§ 7 Absatz 3, § 21 Absatz 1 Nummer 17 | Einlass anderer als die in § 7 Absatz 2 genannten Personen | Betreiberin/Betreiber der Einrichtung | 2.000 – 4.000 Euro |
§ 8 Absatz 2 Satz 2, § 21 Absatz 1 Nummer 18 | Betreiben eines Einkaufszentrums oder Outlet-Centers ohne genehmigtes Hygienekonzept | Betreiberin/Betreiber eines Einkaufszentrums oder Outlet-Centers | 4.000 Euro |
§ 9 Absatz 1, § 21 Absatz 1 Nummer 19 | Erbringung von Dienstleistungen mit Körperkontakt ohne im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet zu sein und eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen | Dienstleisterin/Dienstleister | 500 – 2.000 Euro |
§ 9 Absatz 2 Satz 1, § 21 Absatz 1 Nummer 20 | Erbringung von Dienstleistungen mit Körperkontakt an andere als die in § 9 Absatz 2 Satz 1 genannten Personen | Dienstleisterin/ Dienstleister | 1.000– 2.000 Euro |
§ 15 Absatz 1 Nummer 2, § 21 Absatz 1 Nummer 21 | Einlassen von Personen entgegen § 15 Absatz 1 Nummer 2 | Betreiberin/Betreiber einer vollstationären Einrichtung | 2.000 – 4.000 Euro |
§ 15 Absatz 1 Nummer 5, § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 6, auch in Verbindung mit § 15a Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 4, § 21 Absatz 1 Nummer 22 | Nichtanbieten von Testungen entgegen § 15 Absatz 1 Nummer 5 oder § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 | Betreiberin/Betreiber der Einrichtung | 2.000 – 4.000 Euro |
§ 15 Absatz 2 Satz 1, oder § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 7, auch in Verbindung mit § 15a Absatz 3 Satz 1, § 21 Absatz 1 Nummer 23 | Unterbringung von Bewohnerinnen und Bewohnern mit Symptomen nach § 15 Absatz 2 Satz 1 nicht in einem Einzelzimmer mit Nasszelle | Betreiberin/Betreiber der Einrichtung | 1.000 – 2.000 Euro |
§ 15 Absatz 2 Satz 2, auch in Verbindung mit § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 und mit § 15a Absatz 3 Satz 1, § 21 Absatz 1 Nummer 24 | Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern in vollstationären Einrichtungen mit Symptomen nach § 15 Absatz 2 Satz 2 | Betreiberin/Betreiber der Einrichtung | 2.000 – 4.000 Euro |
§ 17 Absatz 1 Nummer 2, § 21 Absatz 1 Nummer 25 | Aufnahme oder Beherbergung von Gästen ohne die erforderlichen Nachweise | Betreiberin/Betreiber eines Beherbergungsbetriebes | 1.000 – 3.000 Euro |
§ 18 Absatz 2 Satz 2, § 21 Absatz 1 Nummer 26 | Beförderung anderer als der in § 18 Absatz 2 Satz 2 genannten Personen | Betreiberin/Betreiber von Reiseverkehren zu touristischen Zwecken | 1.000 – 3.000 Euro |
§ 4 Absatz 2 Satz 4, § 21 Absatz 2 Nummer 1 | Vorsätzliche Falsch- oder unvollständige Angabe von Kontaktdaten | Jede/Jeder Beteiligte | 1.000 Euro |
§ 4 Absatz 4 Satz 1, § 21 Absatz 2 Nummer 2 | Entgegennahme einer Leistung ohne den erforderlichen Nachweis | Jede/Jeder Beteiligte | 150 Euro |
§ 5b Absatz 3 Satz 1, § 6 Absatz 2 Satz 2, § 7 Absatz 1 Nummer 4, § 8 Absatz 3 Satz 1, § 9 Absatz 3, § 10 Absatz 3 Nummer 2, § 12b Satz 2, § 13 Absatz 4 Satz 1, § 15 Absatz 1 Nummer 2 oder 4, § 15 a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 oder 5, auch in Verbindung mit Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, oder § 18 Absatz 1 Satz 1, jeweils in Verbindung mit § 2a Absatz 1, § 21 Absatz 2 Nummer 3 a-k | Vorsätzliches Nichttragen einer Mund-Nasen-Bedeckung | Jede/Jeder Beteiligte, Kundin/Kunde | 150 Euro |
§ 17 Absatz 2, § 21 Absatz 2 Nummer 4 | Ausstellen einer falschen Bestätigung im Sinne von § 17 Absatz 2 | Jeder Gast | 150 – 1.000 Euro |
§ 7 Absatz 2 Nummer 3, § 10 SchulencoronaVO | Falsche Angaben in einer Selbstauskunft | Jede/jeder Beteiligte | 150 – 300 Euro |
Der Bußgeldkatalog nennt einen Regelsatz bzw. Rahmen für die Bußgeldhöhe für die wesentlichen Verstöße gegen die genannten Normen, um einen einheitlichen Vollzug bei der Verfolgung und Ahndung dieser Verstöße zu erreichen. Die Regelsätze können nach den Grundsätzen des § 17 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 OWiG je nach den Umständen des Einzelfalls im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Grenzen erhöht oder ermäßigt werden. Die Regelsätze gelten für vorsätzliches Handeln; bei fahrlässiger Tatbegehung ist der Regelsatz zu halbieren. Eine fahrlässige Begehung scheidet bei einer Ordnungswidrigkeit nach § 21 Absatz 2 der Corona-BekämpfVO aus. Hinsichtlich der Bedeutung der Ordnungswidrigkeit als Grundlage für die Zumessung der Geldbuße dient dieser Bußgeldkatalog als Richtlinie.
Die Festlegung des konkreten Bußgeldes erfolgt im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Verwaltungsbehörde. Hierbei ist unter anderem
- das Ausmaß der durch die Tat entstandenen Gefahr für die öffentliche Gesundheit,
- ein durch den Verstoß für die Täterin oder den Täter ggf. entstandener wirtschaftlicher Vorteil aus der Tat und dessen Höhe,
- ein ggf. fahrlässiges Handeln der Täterin oder des Täters oder
- vorangegangene Verstöße der Täterin oder des Täters gegen die Corona-BekämpfVO
zu berücksichtigen.
Diese Regelsätze gelten für einen Erstverstoß. Wird der Tatbestand der Ordnungswidrigkeit wiederholt verwirklicht, so ist der genannte Regelsatz jeweils zu verdoppeln. Die gesetzliche Obergrenze von 25.000 Euro nach § 73 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes (bei Fahrlässigkeit 12.500 Euro nach § 17 Absatz 2 OWiG) ist zu beachten.
Eine Ermäßigung oder ein gänzliches Absehen von der Ahndung kann insbesondere in Betracht kommen, wenn
- die Gefahr einer potentiellen Infizierung anderer Personen nach den Umständen des Einzelfalls gering ist,
- der Vorwurf, der die Betroffene oder den Betroffenen trifft, aus besonderen Gründen des Einzelfalls geringer als für durchschnittliches vorwerfbares Handeln erscheint,
- die Täterin oder der Täter Einsicht zeigt, sodass Wiederholungen nicht zu befürchten sind oder
- die vorgeschriebene Geldbuße zu einer unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung führt, z. B. bei außergewöhnlich schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen.
Verletzt dieselbe Handlung (aktives Tun oder Unterlassen) mehrere Tatbestände oder einen Tatbestand mehrmals (sog. Tateinheit, § 19 OWiG), so ist nur ein Bußgeld festzusetzen.
Sind mehrere Tatbestände verletzt, kann der höchste Regelrahmen angemessen erhöht werden, wobei die Summe der Regelsätze der verwirklichten Tatbestände nicht erreicht werden darf.
Werden durch mehrere rechtlich selbstständige Handlungen (aktives Tun oder Unterlassen) mehrere Tatbestände oder ein Tatbestand mehrmals verletzt (sog. Tatmehrheit, § 20 OWiG), sind die Regelsätze jeweils zu addieren.
Die Möglichkeit, neben dem Bußgeld gegen eine Individualperson nach den § 30 OWiG zusätzlich auch ein Unternehmen (juristische Person oder Personenvereinigung) mit einem Bußgeld zu belegen, wenn die juristische Person oder die Personenvereinigung durch den Verstoß gegen die Corona-BekämpfVO bereichert worden ist oder werden sollte, bleibt unberührt. Die Geldbuße soll in diesen Fällen den wirtschaftlichen Vorteil, den die Täterin oder der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen.

Mein Name ist Andreas Franke. Ich wurde 1965 in Schleswig geboren und bin der Initiator von „Schleswig LEBT!“. Ich trage alle Kosten für dieses Projekt aus meiner eigenen Tasche. Falls du das Projekt etwas unterstützen möchtest, dann kannst du das aber gern mit einer kleinen Spende tun. Spenden
Über den Autor
Mein Name ist Andreas Franke. Ich wurde 1965 in Schleswig geboren und bin der Initiator von "Schleswig LEBT!". Ich trage alle Kosten für dieses Projekt aus meiner eigenen Tasche. Falls du das Projekt etwas unterstützen möchtest, dann kannst du das aber gern mit einer kleinen Spende tun. Spenden